Laporan Penjualan (Sales Reports)
Analisis penjualan rental: ringkasan, breakdown per tipe kendaraan, lokasi, customer, periode, dan rentang harga.
Total Transaksi Rental
4
Total Revenue
Rp 14.750.000
Rata-rata per Transaksi
Rp 3.687.500
Customer (Baru / Repeat)
4 (5/0)
Repeat 0%Customer Acquisition Cost (CAC)
Rp 125.000
Customer Lifetime Value (CLV)
Rp 2.850.000
Churn Rate
8.5%
Penjualan per Tipe Kendaraan
| Tipe | Jumlah Rental | Revenue | Rata-rata | Utilization |
|---|---|---|---|---|
| MPV | 2 | Rp 7.050.000 | Rp 3.525.000 | 72% |
| Sedan | 1 | Rp 3.200.000 | Rp 3.200.000 | 86% |
| SUV | 1 | Rp 4.500.000 | Rp 4.500.000 | 80% |
Penjualan per Lokasi
| Lokasi | Jumlah | Revenue | Utilization | Profitabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Bandung | 2 | Rp 6.350.000 | 92% | Tinggi |
| Jakarta | 1 | Rp 3.200.000 | 79% | Tinggi |
| Surabaya | 1 | Rp 5.200.000 | 95% | Tinggi |
Penjualan per Segment Customer
| Segment | Jumlah | Revenue |
|---|---|---|
| Regular | 2 | Rp 6.350.000 |
| Corporate | 1 | Rp 3.200.000 |
| Premium | 1 | Rp 5.200.000 |
Trend per Periode (Mingguan)
| Periode | Transaksi | Revenue |
|---|---|---|
| Minggu 1 | 3 | Rp 5.200.000 |
| Minggu 2 | 4 | Rp 8.900.000 |
| Minggu 3 | 3 | Rp 7.600.000 |
| Minggu 4 | 2 | Rp 4.100.000 |
Line/Bar chart dapat ditambahkan di sini (Apex/Chart.js).
Distribusi per Rentang Harga
| Rentang Harga | Jumlah Transaksi | Revenue |
|---|---|---|
| < Rp 1 jt | 0 | Rp 0 |
| Rp 1 - 2 jt | 1 | Rp 1.850.000 |
| Rp 2 - 3 jt | 0 | Rp 0 |
| Rp 3 - 4 jt | 1 | Rp 3.200.000 |
| > Rp 4 jt | 2 | Rp 9.700.000 |
Daftar Transaksi Rental
Detail transaksi dengan filter periode, tipe kendaraan, lokasi, segment.| No | Kode Booking | Customer | Tipe / Kendaraan | Lokasi | Segment | Periode | Revenue | Aksi |
|---|