Laporan Penjualan (Sales Reports)
Analisis penjualan rental: ringkasan, breakdown per tipe kendaraan, lokasi, customer, periode, dan rentang harga.
Total Transaksi Rental
12
Total Revenue
Rp 34.800.000
Rata-rata per Transaksi
Rp 2.900.000
Customer (Baru / Repeat)
11 (5/7)
Repeat 58%Customer Acquisition Cost (CAC)
Rp 125.000
Customer Lifetime Value (CLV)
Rp 2.850.000
Churn Rate
8.5%
Penjualan per Tipe Kendaraan
| Tipe | Jumlah Rental | Revenue | Rata-rata | Utilization |
|---|---|---|---|---|
| MPV | 6 | Rp 14.800.000 | Rp 2.466.667 | 71% |
| Sedan | 3 | Rp 8.100.000 | Rp 2.700.000 | 91% |
| SUV | 3 | Rp 11.900.000 | Rp 3.966.667 | 66% |
Penjualan per Lokasi
| Lokasi | Jumlah | Revenue | Utilization | Profitabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Bandung | 6 | Rp 12.100.000 | 76% | Tinggi |
| Jakarta | 4 | Rp 13.400.000 | 85% | Tinggi |
| Surabaya | 2 | Rp 9.300.000 | 90% | Tinggi |
Penjualan per Segment Customer
| Segment | Jumlah | Revenue |
|---|---|---|
| Regular | 6 | Rp 13.600.000 |
| Corporate | 3 | Rp 10.100.000 |
| Premium | 2 | Rp 9.000.000 |
| Repeat | 1 | Rp 2.100.000 |
Trend per Periode (Mingguan)
| Periode | Transaksi | Revenue |
|---|---|---|
| Minggu 1 | 3 | Rp 5.200.000 |
| Minggu 2 | 4 | Rp 8.900.000 |
| Minggu 3 | 3 | Rp 7.600.000 |
| Minggu 4 | 2 | Rp 4.100.000 |
Line/Bar chart dapat ditambahkan di sini (Apex/Chart.js).
Distribusi per Rentang Harga
| Rentang Harga | Jumlah Transaksi | Revenue |
|---|---|---|
| < Rp 1 jt | 1 | Rp 950.000 |
| Rp 1 - 2 jt | 3 | Rp 4.550.000 |
| Rp 2 - 3 jt | 2 | Rp 4.900.000 |
| Rp 3 - 4 jt | 3 | Rp 10.600.000 |
| > Rp 4 jt | 3 | Rp 13.800.000 |
Daftar Transaksi Rental
Detail transaksi dengan filter periode, tipe kendaraan, lokasi, segment.| No | Kode Booking | Customer | Tipe / Kendaraan | Lokasi | Segment | Periode | Revenue | Aksi |
|---|