Laporan Penjualan (Sales Reports)
Analisis penjualan rental: ringkasan, breakdown per tipe kendaraan, lokasi, customer, periode, dan rentang harga.
Total Transaksi Rental
4
Total Revenue
Rp 8.750.000
Rata-rata per Transaksi
Rp 2.187.500
Customer (Baru / Repeat)
4 (5/0)
Repeat 0%Customer Acquisition Cost (CAC)
Rp 125.000
Customer Lifetime Value (CLV)
Rp 2.850.000
Churn Rate
8.5%
Penjualan per Tipe Kendaraan
| Tipe | Jumlah Rental | Revenue | Rata-rata | Utilization |
|---|---|---|---|---|
| Sedan | 1 | Rp 2.800.000 | Rp 2.800.000 | 80% |
| MPV | 2 | Rp 2.150.000 | Rp 1.075.000 | 81% |
| SUV | 1 | Rp 3.800.000 | Rp 3.800.000 | 68% |
Penjualan per Lokasi
| Lokasi | Jumlah | Revenue | Utilization | Profitabilitas |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | 2 | Rp 6.600.000 | 91% | Tinggi |
| Bandung | 2 | Rp 2.150.000 | 86% | Tinggi |
Penjualan per Segment Customer
| Segment | Jumlah | Revenue |
|---|---|---|
| Corporate | 1 | Rp 2.800.000 |
| Regular | 2 | Rp 2.150.000 |
| Premium | 1 | Rp 3.800.000 |
Trend per Periode (Mingguan)
| Periode | Transaksi | Revenue |
|---|---|---|
| Minggu 1 | 3 | Rp 5.200.000 |
| Minggu 2 | 4 | Rp 8.900.000 |
| Minggu 3 | 3 | Rp 7.600.000 |
| Minggu 4 | 2 | Rp 4.100.000 |
Line/Bar chart dapat ditambahkan di sini (Apex/Chart.js).
Distribusi per Rentang Harga
| Rentang Harga | Jumlah Transaksi | Revenue |
|---|---|---|
| < Rp 1 jt | 1 | Rp 950.000 |
| Rp 1 - 2 jt | 1 | Rp 1.200.000 |
| Rp 2 - 3 jt | 1 | Rp 2.800.000 |
| Rp 3 - 4 jt | 1 | Rp 3.800.000 |
| > Rp 4 jt | 0 | Rp 0 |
Daftar Transaksi Rental
Detail transaksi dengan filter periode, tipe kendaraan, lokasi, segment.| No | Kode Booking | Customer | Tipe / Kendaraan | Lokasi | Segment | Periode | Revenue | Aksi |
|---|